| MES | Lluvias (mm) | Temperaturas |
| enero | 500 | 12.2 |
| febrero | 450 | 10.3 |
| marzo | 300 | 17.6 |
| abril | 120 | 18.9 |
| mayo | 100 | 18.5 |
| junio | 20 | 21.5 |
| julio | 17 | 25.7 |
| agosto | 19 | 30.5 |
| septiembre | 96 | 22.4 |
| octubre | 120 | 19.8 |
| noviembre | 125 | 15.3 |
| diciembre | 124 | 12.2 |
con los datos anteriores realiza el siguiente gráfico
.

No hay comentarios:
Publicar un comentario